您好,歡迎來石家莊鐵路職業技術學院官網
乐福彩票
學院對接軌道交通産業鏈,面向鐵道運輸行業、城市軌道交通行業,按照“立足軌道交通、發展軌道交通、贏在軌道交通”的發展思路,遵循“專業基礎相通,技術領域相近,職業崗位相關,教學資源共享”的原則,緊貼鐵路工匠培養,建設軌道交通産業鏈7個一流特色專業群,重點建設鐵道工程技術、鐵道通信與信息化技術2個專業群。引領行業發展,走出國門,與莫斯科交通大學聯合培養軌道交通國際化急需人才,服務“一帶一路”倡議和中國鐵路“走出去”戰略,初步建成了專業群建設標准體系。與行業領軍企業強強合作,校企聯合開展現代學徒制人才培養、共建生産性實訓基地、國家級專業教學資源庫,深入開展教學改革,全面提升人才培養質量,引領軌道交通産業高職教育發展。現已建成國家示範校重點建設專業4個,創新發展行動計劃河北省推薦國家級骨幹專業4個,國家精品專業1個,國家級教學改革試點專業2個,國家首批現代學徒制試點專業2個,中央財政支持建設專業2個,河北省高職高專示範專業5個,省级试点专业2個,國際合作辦學專業5個,與石家莊鐵道大學聯合開辦應用型本科工程教育試點專業4個;国家级精品課程5門,省级精品課程15門;省级示范性实训基地3个;國家級精品資源共享課程5門,省級精品資源共享課程2門;“十二五”國家規劃教材6部;省級在線開放課程18門;創新發展行動計劃河北省推薦國家級生産性實訓基地1個。立項中國特色高水平專業群1個,立项河北省特色高水平专业群2個,主持建設國家級高速鐵道技術專業教學資源庫1個,主持建设省級專業群教学资源库2個。
學院現有專業一覽表
序號 | 系部 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學制 |
1 | 國際交通學院 | 600104H | 鐵道工程技術 | 3 |
2 | 600106H | 鐵道信號自動控制 | ||
3 | 600103H | 鐵道供電技術 | ||
4 | 600202H | 道路橋梁工程技術 | ||
5 | 600602H | 城市軌道交通機電技術(機電設備方向) | ||
6 | 鐵道工程系 | 540302 | 地下與隧道工程技術 | 3 |
7 | 540302 | 地下與隧道工程技術(盾构施工技术方向) | ||
8 | 600104 | 鐵道工程技術 | ||
9 | 600110 | 鐵路橋梁與隧道工程技術 | ||
10 | 600111 | 高速鐵道工程技術 | ||
11 | 600202 | 道路橋梁工程技術 | ||
12 | 600114 | 高鐵綜合維修技術 | ||
13 | 600605 | 城市軌道交通工程技術 | ||
14 | 081001 | 土木工程(本科) | 4 | |
15 | 建築系 | 540102 | 建築裝飾工程技術(3+2合作辦學) | 2 |
16 | 540301 | 建築工程技術(3+2合作辦學) | ||
17 | 540401 | 建築設備工程技術(3+2合作辦學) | ||
18 | 540502 | 工程造價(3+2合作辦學) | ||
19 | 530701 | 建築材料工程技術 | 3 | |
20 | 540301 | 建築工程技術 | ||
21 | 540301 | 建築工程技術(中德试点教学) | ||
22 | 540401 | 建築設備工程技術 | ||
23 | 540404 | 建築智能化工程技術 | ||
24 | 540502 | 工程造價 | ||
25 | 540106 | 園林工程技術 | ||
26 | 081002 | 建築環境與能源應用工程(本科) | 4 | |
27 | 測繪工程系 | 520301 | 工程測量技術(3+2合作辦學) | 2 |
28 | 520301 | 工程測量技術 | 3 | |
29 | 520303 | 測繪工程技術 | ||
30 | 520304 | 測繪地理信息技術 | ||
31 | 520305 | 地籍測繪與土地管理 | ||
32 | 560610 | 無人機應用技術(智能測繪技術方向) | ||
33 | 081201 | 測繪工程(本科) | 4 | |
34 | 信息工程系 | 600107 | 鐵道通信與信息化技術 | 3 |
35 | 610201 | 計算機應用技術 | ||
36 | 610201 | 計算機應用技術(轨道交通BIM方向) | ||
37 | 610217 | 人工智能技術服務 | ||
38 | 610213 | 雲計算技術與應用 | ||
39 | 610301 | 通信技術 | ||
40 | 610205 | 軟件技術 | ||
41 | 610302 | 移动通信技術 | ||
42 | 電氣工程系 | 560203 | 机电设备维修与管理(盾构机运用与维护方向) | 3 |
43 | 560302 | 電氣自動化技術 | ||
44 | 600103 | 鐵道供電技術 | ||
45 | 600604 | 城市軌道交通供配電技術 | ||
46 | 530103 | 電力系統自動化技術 | ||
47 | 530102 | 供用電技術 | ||
48 | 080601 | 電氣工程及其自動化(本科) | 4 | |
49 | 軌道交通系 | 560301 | 機電一體化技術 | 3 |
50 | 600101 | 鐵道機車 | ||
51 | 600102 | 鐵道車輛 | ||
52 | 600601 | 城市軌道交通車輛技術 | ||
53 | 600602 | 城市軌道交通機電技術(機電設備方向) | ||
54 | 600603 | 城市軌道交通通信信號技術 | ||
55 | 600606 | 城市軌道交通運營管理 | ||
56 | 600105 | 鐵道機械化維修技術 | ||
57 | 600613 | 動車組檢修技術 | ||
58 | 600106 | 鐵道信號自動控制 | ||
59 | 600108 | 鐵道交通運營管理 | ||
60 | 經濟管理系 | 600109 | 鐵路物流管理 | 3 |
61 | 630302 | 會計(會計電算化方向) | ||
62 | 630302 | 會計(涉外會計方向) | ||
63 | 630903 | 物流管理 | ||
64 | 630903 | 物流管理(中德試點教學) | ||
65 | 630905 | 工程物流管理 | ||
66 | 630506 | 報關與國際貨運 | ||
67 | 人文社科系 | 600112 | 高速鐵路客運乘務 | 3 |
68 | 640105 | 酒店管理 | ||
69 | 640105 | 酒店管理(國際郵輪乘務方向) | ||
70 | 640301 | 會展策劃與管理 | ||
71 | 650101 | 藝術設計 | ||
72 | 650111 | 环境藝術設計 | ||
73 | 670301 | 文秘 | ||
74 | 650104 | 数字媒体藝術設計 | ||
75 | 康旅産業學院 | 640105 | 酒店管理 | 3 |
76 | 600401 | 民航運輸 | ||
77 | 640301 | 會展策劃與管理 | ||
78 | 600405 | 空中乘務 | ||
79 | 600112 | 高速鐵路客運乘務 | ||
80 | 540301 | 建築工程技術 | ||
81 | 540502 | 工程造價 | ||
82 | 640104 | 景區開發與管理 |
官方微信
版权所有 2013-2016 石家庄铁路职业技术学院 地址: 石家庄市四水厂路18号 邮编:050041
冀ICP備14014993號-1
冀公網安備13010202001379號 技術支持:載馳科技